<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Perú actual: más conflictos y con los más pobres</title>
	<atom:link href="http://grancomboclub.com/2009/05/el-peru-actual-mas-conflictos-y-con-los-mas-pobres.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grancomboclub.com/2009/05/el-peru-actual-mas-conflictos-y-con-los-mas-pobres.html</link>
	<description>Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 21:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Combitos como el cangrejo &#187;</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/05/el-peru-actual-mas-conflictos-y-con-los-mas-pobres.html/comment-page-1#comment-3686</link>
		<dc:creator>Combitos como el cangrejo &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=3857#comment-3686</guid>
		<description>[...] conflictos se localizan en las zonas más pobres del país, cosa que antes no ocurriía, ver El Perú actual: más conflictos y con los más pobres. Amazonas sólo tiene dos conflictos. No se incluye el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conflictos se localizan en las zonas más pobres del país, cosa que antes no ocurriía, ver El Perú actual: más conflictos y con los más pobres. Amazonas sólo tiene dos conflictos. No se incluye el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prensa peruana: de encubrir Bagua a levantar un complot &#187;</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/05/el-peru-actual-mas-conflictos-y-con-los-mas-pobres.html/comment-page-1#comment-2642</link>
		<dc:creator>Prensa peruana: de encubrir Bagua a levantar un complot &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=3857#comment-2642</guid>
		<description>[...] internacional. Ya no son protestas sociales, que ya venían en aumento con este gobierno, ver El Perú actual: más conflictos y con los más pobres, sino un campaña digitada desde el exterior. Durante la protesta amazónica al gobierno no le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] internacional. Ya no son protestas sociales, que ya venían en aumento con este gobierno, ver El Perú actual: más conflictos y con los más pobres, sino un campaña digitada desde el exterior. Durante la protesta amazónica al gobierno no le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los policías muertos en Bagua &#187;</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/05/el-peru-actual-mas-conflictos-y-con-los-mas-pobres.html/comment-page-1#comment-2233</link>
		<dc:creator>Los policías muertos en Bagua &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=3857#comment-2233</guid>
		<description>[...] país lleva ya dos años de aumento en el número de los conflictos, aquí, y el gobierno de Alan García espera demasiado de la represión policial y militar. Los policías [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] país lleva ya dos años de aumento en el número de los conflictos, aquí, y el gobierno de Alan García espera demasiado de la represión policial y militar. Los policías [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estacion Esperanza &#187; Rebelión en la Selva</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/05/el-peru-actual-mas-conflictos-y-con-los-mas-pobres.html/comment-page-1#comment-1743</link>
		<dc:creator>Estacion Esperanza &#187; Rebelión en la Selva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=3857#comment-1743</guid>
		<description>[...] sido gracias a su gobierno, porque el gordo es perfecto y siempre tiene la razón. Pues nada, como comentan la gente del Gran Combo Club, con base a los datos recogidos por la defensoría del pueblo, a lo largo de este gobierno se han [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sido gracias a su gobierno, porque el gordo es perfecto y siempre tiene la razón. Pues nada, como comentan la gente del Gran Combo Club, con base a los datos recogidos por la defensoría del pueblo, a lo largo de este gobierno se han [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/05/el-peru-actual-mas-conflictos-y-con-los-mas-pobres.html/comment-page-1#comment-1710</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 22:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=3857#comment-1710</guid>
		<description>Es curiosa la cualidad rotativa que adquiere el concepto de &#039;pueblo&#039; en el Peru. Ver esto y luego escuchar al presidente dando peroratas sobre el pueblo, el pueblo, es una farsa nauseabunda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es curiosa la cualidad rotativa que adquiere el concepto de &#8216;pueblo&#8217; en el Peru. Ver esto y luego escuchar al presidente dando peroratas sobre el pueblo, el pueblo, es una farsa nauseabunda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvio Rendon</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/05/el-peru-actual-mas-conflictos-y-con-los-mas-pobres.html/comment-page-1#comment-1688</link>
		<dc:creator>Silvio Rendon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 05:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=3857#comment-1688</guid>
		<description>Hola Martín,

Las relaciones que uno investiga están sujetas a variaciones. Es interesante la tendencia creciente del número de conflictos mensuales. No acaban de &quot;tocar techo&quot;. Y es interesante también la reversión del patrón de conflictividad de una U invertida a monotónica. Habría que complementar este análisis con uno desagregado. Desde luego.

Dos cosas más sobre tu comentario. Los dos últimos gráficos son sólo socioambientales, 50% de todos los conflictos en abril 2009. No incluyen conflictos por gobiernos locales, 36%. El segundo comentario es: si  la minería se solapa con la pobreza y luego se condiciona al subconjunto minero-pobre-conflictivo, no se está afirmando algo correcto al plantear que &quot; la clave para la protesta no está en la pobreza&quot;. Es como decir que una vez que, por la razón que sea, restringimos el análisis al subjconjunto de limeños, la clave para entender las diferencias entre peruanos no está en el lugar de origen. Muchas de esas minas no deberían ni haber comenzado a operar en esas zonas más pobres. El patrón de asentamiento minero no es exclusivamente geográfico. Ya encierra una desproporción de poder, económico y social. 

Por ejemplo, miremos la protesta amazónica. El gobierno da varios decretos que afectan a los nativos. Ellos, organizados de antes, reaccionan protestando masivamente. Los nativos seguramente no son ni significativamente más pobres ni significativamente más ricos que antes, ni seguramente hay diferencias sustanciales en pobreza entre comunidades nativas, pero definitivamente estamos ante un conflicto entre pobres y ricos. Decir que la pobreza no es la clave sería un gran error.

Habría también que explicar por qué se da el aumento del número de conflictos, de 70 a 250 mensuales, sesgado en afectar a los más pobres. ¿Hay más asentamientos mineros? ¿Mejora la organización ciudadana? ¿Empobrecimiento/enriquecimiento? No lo he mencionado como explicación, pero el aumento y aceleración de los conflictos de los últimos dos años coincide con el fracaso del &quot;shock de inversiones&quot; y ahora con la desaceleración en el crecimiento económico. Motivo de un análisis más involucrado. Habría que estar alerta a las diversas causas de la aceleración en conflictos.

Hechas estas precisiones, desde luego que las condiciones objetivas, aunque necesarias, no son suficientes para la protesta; las condiciones subjetivas también importan.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Martín,</p>
<p>Las relaciones que uno investiga están sujetas a variaciones. Es interesante la tendencia creciente del número de conflictos mensuales. No acaban de &#8220;tocar techo&#8221;. Y es interesante también la reversión del patrón de conflictividad de una U invertida a monotónica. Habría que complementar este análisis con uno desagregado. Desde luego.</p>
<p>Dos cosas más sobre tu comentario. Los dos últimos gráficos son sólo socioambientales, 50% de todos los conflictos en abril 2009. No incluyen conflictos por gobiernos locales, 36%. El segundo comentario es: si  la minería se solapa con la pobreza y luego se condiciona al subconjunto minero-pobre-conflictivo, no se está afirmando algo correcto al plantear que &#8221; la clave para la protesta no está en la pobreza&#8221;. Es como decir que una vez que, por la razón que sea, restringimos el análisis al subjconjunto de limeños, la clave para entender las diferencias entre peruanos no está en el lugar de origen. Muchas de esas minas no deberían ni haber comenzado a operar en esas zonas más pobres. El patrón de asentamiento minero no es exclusivamente geográfico. Ya encierra una desproporción de poder, económico y social. </p>
<p>Por ejemplo, miremos la protesta amazónica. El gobierno da varios decretos que afectan a los nativos. Ellos, organizados de antes, reaccionan protestando masivamente. Los nativos seguramente no son ni significativamente más pobres ni significativamente más ricos que antes, ni seguramente hay diferencias sustanciales en pobreza entre comunidades nativas, pero definitivamente estamos ante un conflicto entre pobres y ricos. Decir que la pobreza no es la clave sería un gran error.</p>
<p>Habría también que explicar por qué se da el aumento del número de conflictos, de 70 a 250 mensuales, sesgado en afectar a los más pobres. ¿Hay más asentamientos mineros? ¿Mejora la organización ciudadana? ¿Empobrecimiento/enriquecimiento? No lo he mencionado como explicación, pero el aumento y aceleración de los conflictos de los últimos dos años coincide con el fracaso del &#8220;shock de inversiones&#8221; y ahora con la desaceleración en el crecimiento económico. Motivo de un análisis más involucrado. Habría que estar alerta a las diversas causas de la aceleración en conflictos.</p>
<p>Hechas estas precisiones, desde luego que las condiciones objetivas, aunque necesarias, no son suficientes para la protesta; las condiciones subjetivas también importan.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rebelión en la Selva &#171; Estación Esperanza!</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/05/el-peru-actual-mas-conflictos-y-con-los-mas-pobres.html/comment-page-1#comment-1687</link>
		<dc:creator>Rebelión en la Selva &#171; Estación Esperanza!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 05:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=3857#comment-1687</guid>
		<description>[...] sido gracias a su gobierno, porque el gordo es perfecto y siempre tiene la razón. Pues nada, como comentan la gente del Gran Combo Club, con base a los datos recogidos por la defensoría del pueblo, a lo largo de este gobierno se han [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sido gracias a su gobierno, porque el gordo es perfecto y siempre tiene la razón. Pues nada, como comentan la gente del Gran Combo Club, con base a los datos recogidos por la defensoría del pueblo, a lo largo de este gobierno se han [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin Tanaka</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/05/el-peru-actual-mas-conflictos-y-con-los-mas-pobres.html/comment-page-1#comment-1686</link>
		<dc:creator>Martin Tanaka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=3857#comment-1686</guid>
		<description>Silvio: 


muy interesante post. 

Investigadores que han trabajado el tema, como María Isabel Remy, han desagregado esos datos viendo tipos de conflicto. Recurrentemente las principales fuentes de conflicto son los temas ambientales y los conflictos locales. En cuanto a los primeros, la relación conflictos - pobreza viene mediada por el hecho de que la gran mayoría de proyectos mineros están en zonas pobres. Dentro de ellos, la clave para la protesta no está en la pobreza, sino en la organización de la población y en la percepción que se tenga de la afectación de las operaciones mineras. Sobre esto ver el libro reciente Minería y Conflicto social. 

En cuanto a los gobiernos locales, Max Pérez, investigador del IEP tiene un trabajo muy interesante que muestra que la conflictividad en municipios rurales pobres es muy alta, y ello es consecuencia no de la pobreza, sino del notable aumento de los ingresos de esos municipios en los últimos años, que alimenta los conflictos entre pequeñas elites locales. En el mismo sentido hay trabajos de Romeo Grompone, Juan Luis Dammert, Elisa Wiener, Alejandro Diez... 

El tema da para mucho más. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silvio: </p>
<p>muy interesante post. </p>
<p>Investigadores que han trabajado el tema, como María Isabel Remy, han desagregado esos datos viendo tipos de conflicto. Recurrentemente las principales fuentes de conflicto son los temas ambientales y los conflictos locales. En cuanto a los primeros, la relación conflictos &#8211; pobreza viene mediada por el hecho de que la gran mayoría de proyectos mineros están en zonas pobres. Dentro de ellos, la clave para la protesta no está en la pobreza, sino en la organización de la población y en la percepción que se tenga de la afectación de las operaciones mineras. Sobre esto ver el libro reciente Minería y Conflicto social. </p>
<p>En cuanto a los gobiernos locales, Max Pérez, investigador del IEP tiene un trabajo muy interesante que muestra que la conflictividad en municipios rurales pobres es muy alta, y ello es consecuencia no de la pobreza, sino del notable aumento de los ingresos de esos municipios en los últimos años, que alimenta los conflictos entre pequeñas elites locales. En el mismo sentido hay trabajos de Romeo Grompone, Juan Luis Dammert, Elisa Wiener, Alejandro Diez&#8230; </p>
<p>El tema da para mucho más. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos del Carpio</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/05/el-peru-actual-mas-conflictos-y-con-los-mas-pobres.html/comment-page-1#comment-1674</link>
		<dc:creator>Carlos del Carpio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 18:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=3857#comment-1674</guid>
		<description>La relación no-monotónica implica relaciones no lineales. Cosa que se les escapa con frecuencia a muchos científicos sociales. Algo que debería enfatizarse en los cursos introductorios de métodos cuantitativos de todas las ciencias (sociales o políticas) es que existen relaciones no lineales, así como métodos para estimarlas. Ajustar una linea a una nube de puntos es un primer paso; descriptivo, intuitivo, exploratorio, etc. pero de ninguna manera concluyente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La relación no-monotónica implica relaciones no lineales. Cosa que se les escapa con frecuencia a muchos científicos sociales. Algo que debería enfatizarse en los cursos introductorios de métodos cuantitativos de todas las ciencias (sociales o políticas) es que existen relaciones no lineales, así como métodos para estimarlas. Ajustar una linea a una nube de puntos es un primer paso; descriptivo, intuitivo, exploratorio, etc. pero de ninguna manera concluyente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
