<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa racial USA</title>
	<atom:link href="http://grancomboclub.com/2009/02/mapa-racial-usa.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grancomboclub.com/2009/02/mapa-racial-usa.html</link>
	<description>Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 17:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: csr</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/02/mapa-racial-usa.html/comment-page-1#comment-2632</link>
		<dc:creator>csr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=2104#comment-2632</guid>
		<description>creo no es fuera de lugar, ya que no hay otros &quot;por lo de la discriminacion&quot; &quot;traumados&quot; yo estoy orgulloso de ser indio azteca, no te acomplejes lila¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo no es fuera de lugar, ya que no hay otros &#8220;por lo de la discriminacion&#8221; &#8220;traumados&#8221; yo estoy orgulloso de ser indio azteca, no te acomplejes lila¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lila</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/02/mapa-racial-usa.html/comment-page-1#comment-2616</link>
		<dc:creator>lila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 23:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=2104#comment-2616</guid>
		<description>(Para csr) su comentario esta fuera de lugar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Para csr) su comentario esta fuera de lugar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: csr</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/02/mapa-racial-usa.html/comment-page-1#comment-2556</link>
		<dc:creator>csr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 03:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=2104#comment-2556</guid>
		<description>bueno yo les dare mi opinion sobre razas, para mi en lo personal no es discriminacion, y quien se sienta discriminado es el 1er racista, una raza para mi, es cultura, ademas hay que respetar a todos, un ejemplo, en usa protestaron por la caricatura de memin, mas no por la de mad max, creo todos somos iguales, y estamos para caricaturas o lo que sea, otro ejemplo, nunca hemos dicho nada los mexicanos respecto a speedy gonzalez, y tantas peliculas y caricaturas como nos representan, por que? simplemente porque sabemos lo que somos y lo que valemos y nadie nos quitara eso, lastima por los que se sientan agredidos por esto, que no es mas que simplemente informacion, mientras no se llegue a lo fisico, de verdad a mi no me importa y ojala hubiera mas informacion respecto a esto, que a mi me intersa saber de culturas, no de racismo, felicitaciones a los creadores de esta pagina¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno yo les dare mi opinion sobre razas, para mi en lo personal no es discriminacion, y quien se sienta discriminado es el 1er racista, una raza para mi, es cultura, ademas hay que respetar a todos, un ejemplo, en usa protestaron por la caricatura de memin, mas no por la de mad max, creo todos somos iguales, y estamos para caricaturas o lo que sea, otro ejemplo, nunca hemos dicho nada los mexicanos respecto a speedy gonzalez, y tantas peliculas y caricaturas como nos representan, por que? simplemente porque sabemos lo que somos y lo que valemos y nadie nos quitara eso, lastima por los que se sientan agredidos por esto, que no es mas que simplemente informacion, mientras no se llegue a lo fisico, de verdad a mi no me importa y ojala hubiera mas informacion respecto a esto, que a mi me intersa saber de culturas, no de racismo, felicitaciones a los creadores de esta pagina¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvio Rendon</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/02/mapa-racial-usa.html/comment-page-1#comment-1211</link>
		<dc:creator>Silvio Rendon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=2104#comment-1211</guid>
		<description>Tuvimos un ataque y perdimos las imágenes. Poco a poco las repondremos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuvimos un ataque y perdimos las imágenes. Poco a poco las repondremos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: csr</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/02/mapa-racial-usa.html/comment-page-1#comment-1210</link>
		<dc:creator>csr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 09:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=2104#comment-1210</guid>
		<description>y que paso con la libertad de expresion que tanto presumen, ya no se ven los mapas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y que paso con la libertad de expresion que tanto presumen, ya no se ven los mapas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: R. Euribe</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/02/mapa-racial-usa.html/comment-page-1#comment-575</link>
		<dc:creator>R. Euribe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 05:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=2104#comment-575</guid>
		<description>1. Interesante el Censo USA. Pues ellos parten de razas delimitadas. la hispanidad para ellos no es una raza. Quote:

&quot;How Should Hispanics or Latinos Answer the Race Question?
....Hispanics are asked to indicate their origin in the question on Hispanic origin, not in the question on race, because in the federal statistical system ethnic origin is considered to be a separate concept from race.&quot;

(http://www.census.gov/population/www/socdemo/race/racefactcb.html)

2. Es decir el mestizo tendria que llenar la opcion &quot;some another race + hispanic origin&quot;.

Interesante cuando muchos mexicanos se identificarian mas dentro del &quot;brown pride&quot; y &quot;la raza&quot; que dentro del sector blanco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Interesante el Censo USA. Pues ellos parten de razas delimitadas. la hispanidad para ellos no es una raza. Quote:</p>
<p>&#8220;How Should Hispanics or Latinos Answer the Race Question?<br />
&#8230;.Hispanics are asked to indicate their origin in the question on Hispanic origin, not in the question on race, because in the federal statistical system ethnic origin is considered to be a separate concept from race.&#8221;</p>
<p>(<a href="http://www.census.gov/population/www/socdemo/race/racefactcb.html" rel="nofollow">http://www.census.gov/population/www/socdemo/race/racefactcb.html</a>)</p>
<p>2. Es decir el mestizo tendria que llenar la opcion &#8220;some another race + hispanic origin&#8221;.</p>
<p>Interesante cuando muchos mexicanos se identificarian mas dentro del &#8220;brown pride&#8221; y &#8220;la raza&#8221; que dentro del sector blanco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sílvio Rendon</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/02/mapa-racial-usa.html/comment-page-1#comment-574</link>
		<dc:creator>Sílvio Rendon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 23:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=2104#comment-574</guid>
		<description>La población negra no es mayoritaria en los estados del sur, sino en ciertos &lt;strong&gt;condados &lt;/strong&gt;de los estados del sur. En el Sur Atlántico, por ejemplo, la población blanca es la mayoritaria: de 100 236 820 en el Sur, 72 819 399 son blancos, 18 981 692 son negros y 11 586 696 son hispanos. Lo mismo en otros estados del sur. Verlo en http://www.census.gov/population/www/cen2000/briefs/phc-t6/tables/tab01.pdf. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La población negra no es mayoritaria en los estados del sur, sino en ciertos <strong>condados </strong>de los estados del sur. En el Sur Atlántico, por ejemplo, la población blanca es la mayoritaria: de 100 236 820 en el Sur, 72 819 399 son blancos, 18 981 692 son negros y 11 586 696 son hispanos. Lo mismo en otros estados del sur. Verlo en <a href="http://www.census.gov/population/www/cen2000/briefs/phc-t6/tables/tab01.pdf" rel="nofollow">http://www.census.gov/population/www/cen2000/briefs/phc-t6/tables/tab01.pdf</a>. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amazilia</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/02/mapa-racial-usa.html/comment-page-1#comment-573</link>
		<dc:creator>Amazilia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 22:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=2104#comment-573</guid>
		<description>Lo que no entiendo es por que si el Sur hay mayoria de poblacion negra siempre ganan los republicanos en esos estados?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que no entiendo es por que si el Sur hay mayoria de poblacion negra siempre ganan los republicanos en esos estados?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raza, fenotipo e inteligencia &#171; Luna Antagónica</title>
		<link>http://grancomboclub.com/2009/02/mapa-racial-usa.html/comment-page-1#comment-572</link>
		<dc:creator>Raza, fenotipo e inteligencia &#171; Luna Antagónica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 11:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grancomboclub.com/?p=2104#comment-572</guid>
		<description>[...] Mapa racial USA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mapa racial USA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
